Assalamualaikum dan salam satu Malaysia
Tentatif Program Bola Sepak 1M1S (23.4.2011)
PADANG A (Berhampiran Pejabat) | PADANG B (Berhampiran Kelas) | ||
8.00 pagi | Pendaftaran-Ambil kedatangan (tanda dengan pen) | 8.00 pagi | Pendaftaran-Ambil kedatangan (tanda dengan pen) |
8.10 pagi | Kuning T4 X Merah T4 (2-0) | 8.10 pagi | Kuning T5 X Merah T5 (2-0) |
8.20 pagi | Biru T4 X Hijau T4 (0-0) | 8.20 pagi | Biru T5 X Hijau T5 (1-1) |
8.30 pagi | Kuning T4 X Biru T4 (0-1) | 8.30 pagi | Kuning T5 X Biru T5 (1-1) |
8.40 pagi | Hijau T4 X Merah T4 (1-1) | 8.40 pagi | Hijau T5 X Merah T5 (1-0) |
8.50 pagi | Biru T4 X Merah T4 (2-1) | 8.50 pagi | Biru T5 X Merah T5 (1-2) |
9.00 pagi | Hijau T4 X Kuning T4 (1-3) | 9.00 pagi | Hijau T5 X Kuning T5 (0-0) |
Pengendalian Perlawanan
1. Pengadil Perlawanan terdiri daripada Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. Ketua Unit dan Penolong Ketua Unit diminta menyediakan pengadil untuk setiap perlawanan.
2. Ketua Unit dan Penolong Ketua Unit diminta menyerahkan keputusan keseluruhan perlawanan kepada Penolong Kanan Kokurikulum sebaik sahaja selesai perlawanan.
3. Ketua Unit dan Penolong Ketua Unit diminta menyerahkan laporan pertandingan seminggu selepas pertandingan.
4. Ketua Unit dan Penolong Ketua Unit diminta menyediakan sijil untuk johan bagi setiap kategori.
5. Segala keputusan pertandingan tertakluk kepada hakim bertugas.
6. Segala peralatan untuk pertandingan disediakan oleh Guru Penasihat Kelab Bola Sepak. Sila berhubung dengan Setiausaha Sukan untuk penyediaan peralatan.
Pengiraan mata
1. Kedatangan pemain yang mengambil bahagaian-contoh pengiraan mengikut bilangan yang hadir. Sekirannya hadir 11 orang maka mata kehadiran ialah 11.
2. Kemenangan keseluruhan-Johan (10), Naib Johan (7), Tempat ke-3 (5), Tempat ke-4 (3)
3. Johan setiap kategori akan diberi sijil.
Jadual Pungutan Mata
TAHUN 5
| BIRU | HIJAU | KUNING | MERAH | JARING | KENA | MATA |
BIRU | XXX | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 2 |
HIJAU | 1-1 | XXX | 0-0 | 1-0 | 2 | 1 | 5 |
KUNING | 1-1 | 0-0 | XXX | 2-0 | 3 | 1 | 5 |
MERAH | 2-1 | 0-1 | 0-2 | XXX | 2 | 4 | 3 |
Pungutan Mata Pertandingan Bola Sepak Tahun 5 1M1s
| Mata | Kehadiran | Jumlah | Keputusan |
BIRU | 5 | 9 | 14 | Tempat ke-3 |
HIJAU | 7 | 9 | 16 | Naib Johan |
KUNING | 10 | 10 | 20 | Johan |
MERAH | 3 | 10 | 13 | Tempat ke-4 |
TAHUN 4
| BIRU | HIJAU | KUNING | MERAH | JARING | KENA | MATA |
BIRU | XXX | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3 | 1 | 7 |
HIJAU | 0-0 | XXX | 1-3 | 1-1 | 2 | 4 | 2 |
KUNING | 0-1 | 3-1 | XXX | 2-0 | 5 | 2 | 6 |
MERAH | 1-2 | 1-1 | 0-2 | XXX | 2 | 5 | 1 |
Pungutan Mata Pertandingan Bola Sepak Tahun 4 1M1s
| Mata | Kehadiran | Jumlah | Keputusan |
BIRU | 10 | 9 | 19 | Johan |
HIJAU | 5 | 7 | 12 | Tempat ke-4 |
KUNING | 7 | 7 | 14 | Naib johan |
MERAH | 3 | 9 | 12 | Tempat ke-3 |
*** Bilangan pemain seramai 10 orang (5 pemain + 5 simpanan)
Sekian, terima kasih.